Skip to main content

Ranking

Stock Selection is a valuable process designed to enhance investment returns by identifying stocks with greater performance potential. We automatically select the most promising companies utilizing quantitative models that assess a variety of factors, such as intrinsic value, operational stability, and stock price patterns. The list below represents a broad universe of stocks with assigned rankings based on our latest assessment, which changes over time as market conditions and company performance evolve.

This customizable list can be sorted according to your preferred ranking, allowing you to view the stocks that best align with your investment goals. Additionally, you can apply filters to refine the list further based on specific criteria that interest you. By choosing a historical date, you can gain insights into how those rankings have changed over time. Please note that this is not financial advice and be sure to read our disclaimer.

Market Cap. ($B)
Ticker Sort ascending Company Name Market Cap. ($B) Valuation Financials Stock Behavior Overall Rank
SLAB SILICON LABORATORIES INC 4.397 2 4 2 3
SKY SKYLINE CHAMPION CORP 4.594 3 4 2 3
SKX SKECHERS USA INC 9.46 5 3 3 4
SJM J M SMUCKER CO 13.021 2 2 4 3
SITE SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC 7.458 3 4 2 3
SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC 20.096 4 5 1 3
SIG SIGNET JEWELERS LTD 3.979 4 3 1 3
SHW SHERWIN WILLIAMS CO 79.205 3 4 5 4
SHC SOTERA HEALTH CO 4.904 1 2 1
SGRY SURGERY PARTNERS INC 3.824 1 2 1 1
SFM SPROUTS FARMERS MARKET INC 5.441 4 4 3 4
SEE SEALED AIR CORP 5.062 2 4 2 3
SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 3.832 1 2 1 1
SEB SEABOARD CORP 3.418 5 2 4 4
SCI SERVICE CORP INTERNATIONAL 10.186 3 2 4 3
SCCO SOUTHERN COPPER CORP 62.514 4 4 3 4
SBUX STARBUCKS CORP 106.517 4 5 5 5
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP 22.18 2 4 3 3
SAM BOSTON BEER CO INC 4.45 4 3 2 3
SAIC SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP 0
SAIA SAIA INC 14.984 2 4 2 3
S SENTINELONE INC 5.974
RYZB RAYZEBIO INC 1.231
RYN RAYONIER INC 4.969 5 2 4 4
RVTY REVVITY INC 13.049 1 3 2 2
RUSHA RUSH ENTERPRISES INC 3.636 1 3 3 2
RUN SUNRUN INC 3.421 1 1 1 1
RTX RTX CORP 122.387 4 2 4 3
RSG REPUBLIC SERVICES INC 57.763 4 4 5 4
RS RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO 15.232 5 4 4 4
RRX REGAL REXNORD CORP 11.141 2 2 2 2
RRR RED ROCK RESORTS INC 6.059 1 2 3 2
RRC RANGE RESOURCES CORP 7.961
RPRX ROYALTY PHARMA PLC 17.941 5 4 3
RPM RPM INTERNATIONAL INC 13.391 4 4 4 4
RPD RAPID7 INC 3.468 2 2 1 2
ROST ROSS STORES INC 44.585 3 4 5 4
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 59.431 3 4 5 4
ROL ROLLINS INC 20.188 3 5 4 4
ROKU ROKU INC 10.334 3 1 1 2
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 29.024 3 5 3 4
ROIV ROIVANT SCIENCES LTD 8.703 1 1 1
RMD RESMED INC 27.41 4 5 2 4
RMBS RAMBUS INC 6.046 3 3 1 2
RL RALPH LAUREN CORP 10.986 5 3 2 3
RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC 10.459
RITM RITHM CAPITAL CORP 5.084 5 2 5 4
RIG TRANSOCEAN LTD 3.726 1 1 1 1
RHP RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC 7.121 2 1 4 2
RHI ROBERT HALF INC 8.42 5 5 4 5
RH RH 5.127 1 4 1 2
RGLD ROYAL GOLD INC 7.178 5 4 4 4
RGEN REPLIGEN CORP 10.786 2 2 1 2
REYN REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC 5.96 5 5 3
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 11.258 1 2 4 2
RELY REMITLY GLOBAL INC 3.985
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC 102.773 4 5 5 5
REG REGENCY CENTERS CORP 11.224 3 3 5 4
RCM R1 RCM INC 6.128 3 2 1 2
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 29.489 1 1 3 2
RBLX ROBLOX CORP 25.733
RBC RBC BEARINGS INC 7.533 3 3 3 3
RBA RB GLOBAL INC 13.951 2 4 3 3
RARE ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC 3.967 1 1 1 1
R RYDER SYSTEM INC 4.773 1 2 4 2
QSR RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23.62 3 3 5 4
QS QUANTUMSCAPE CORP 3.054 1 1 1
QRVO QORVO INC 10.21 3 3 3 3
QLYS QUALYS INC 5.986 4 5 3 4
QDEL QUIDELORTHO CORP 4.193 1 4 1 2
QCOM QUALCOMM INC 165.737 4 5 3 4
PYCR PAYCOR HCM INC 3.646
PXD PIONEER NATURAL RESOURCES CO 54.649 5 3 4 4
PWSC POWERSCHOOL HOLDINGS INC 4.202
PWR QUANTA SERVICES INC 33.949 3 3 3 3
PVH PVH CORP 6.343
PTEN PATTERSON UTI ENERGY INC 4.747 5 1 1 2
PTC PTC INC 21.368 3 4 5 4
PSX PHILLIPS 66 61.414 5 2 4 4
PSTG PURE STORAGE INC 0
PSN PARSONS CORP 7.663 4 4 3
PSA PUBLIC STORAGE 49.917 4 5 5 5
PRKS SEAWORLD ENTERTAINMENT INC 3.285 3 3 2 3
PRGO PERRIGO CO PLC 3.7 2 2 2 2
PR PERMIAN RESOURCES CORP 12.01 3 1 2 2
PPL PPL CORP 19.636 1 1 5 2
PPG PPG INDUSTRIES INC 33.505 4 3 5 4
PPC PILGRIMS PRIDE CORP 7.627 2 2 3 2
POWI POWER INTEGRATIONS INC 4.518 2 5 3 3
POST POST HOLDINGS INC 6.129 4 2 5 4
POR PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO 4.144 1 2 4 2
POOL POOL CORP 15.007 4 5 3 4
PODD INSULET CORP 12.881 2 2 1 2
PNW PINNACLE WEST CAPITAL CORP 7.828 1 2 4 2
PNR PENTAIR PLC 12.336
PNM PNM RESOURCES INC 3.293 1 2 5 3
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 138.184 5 5 5 5
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC 51.778 2 1 1
PLNT PLANET FITNESS INC 5.548 2 3 2 2
PLD PROLOGIS INC 121.048 1 3 4 3