Skip to main content

Ranking

Stock Selection is a valuable process designed to enhance investment returns by identifying stocks with greater performance potential. We automatically select the most promising companies utilizing quantitative models that assess a variety of factors, such as intrinsic value, operational stability, and stock price patterns. The list below represents a broad universe of stocks with assigned rankings based on our latest assessment, which changes over time as market conditions and company performance evolve.

This customizable list can be sorted according to your preferred ranking, allowing you to view the stocks that best align with your investment goals. Additionally, you can apply filters to refine the list further based on specific criteria that interest you. By choosing a historical date, you can gain insights into how those rankings have changed over time. Please note that this is not financial advice and be sure to read our disclaimer.

Market Cap. ($B)
Ticker Sort ascending Company Name Market Cap. ($B) Valuation Financials Stock Behavior Overall Rank
ZWS ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP 5.511 4 3 4 4
ZTS ZOETIS INC 76.306 3 5 4 4
ZS ZSCALER INC 27.357 2 3 2 2
ZM ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 19.911 5 4 3
ZI ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 5.99 4 1 2
ZG ZILLOW GROUP INC 9.788 2 1 1 1
ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 17.956 2 4 2 3
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 24.371 3 3 5 4
YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC 14.536 5 3 2 3
YUM YUM BRANDS INC 38.277 4 5 5 5
YETI YETI HOLDINGS INC 3.346 3 4 1 3
XYL XYLEM INC 32.421 3 3 5 4
XRAY DENTSPLY SIRONA INC 5.502 3 2 3 3
XPO XPO INC 13.094 1 2 1 1
XOM EXXON MOBIL CORP 471.741 5 3 5 4
XEL XCEL ENERGY INC 30.566 1 2 4 2
X UNITED STATES STEEL CORP 8.2 1 2 1 1
WYNN WYNN RESORTS LTD 10.897 2 1 4 2
WY WEYERHAEUSER CO 22.983 3 3 4 3
WWD WOODWARD INC 10.285 4 3 3 3
WTS WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 7.047 4 4 4 4
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC 10.583 1 2 4 2
WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 20.106 2 4 2 3
WSO WATSCO INC 18.721 3 4 4 4
WSM WILLIAMS SONOMA INC 18.509 4 5 1 3
WSC WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP 7.151 4 2 2 3
WRK WESTROCK CO 13.207
WPC W P CAREY INC 12.652 5 3 4 4
WOLF WOLFSPEED INC 2.965 1 1 1 1
WMT WALMART INC 529.909 4 4 5 4
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 13.351 3 4 3 3
WMG WARNER MUSIC GROUP CORP 16.868 3 3 3 3
WMB WILLIAMS COMPANIES INC 47.605 4 2 5 4
WM WASTE MANAGEMENT INC 80.231 4 4 5 4
WLK WESTLAKE CORP 19.223 4 3 4 4
WK WORKIVA INC 4.388 2 2 2 2
WIRE ENCORE WIRE CORP 4.485
WING WINGSTOP INC 10.956 2 5 2 3
WHR WHIRLPOOL CORP 5.576 1 2 1 1
WHD CACTUS INC 4.081 5 3 2 3
WH WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 6.05 3 3 4 3
WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC 8.892 5 2 2
WEX WEX INC 7.072 4 2 4 3
WEN WENDY'S CO 4.086 4 3 4 4
WELL WELLTOWER INC 68.371 2 2 5 3
WEC WEC ENERGY GROUP INC 27.202 2 2 5 3
WDC WESTERN DIGITAL CORP 23.128 1 1 2 1
WDAY WORKDAY INC 56.069 3 3 3 3
WCN WASTE CONNECTIONS INC 45.28 3 3 5 4
WCC WESCO INTERNATIONAL INC 8.391 5 2 1 3
WBD WARNER BROS DISCOVERY INC 19.701 3 2 1 2
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 10.523 1 2 1 1
WAT WATERS CORP 19.962 3 5 3 4
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 27.553 4 3 5 4
W WAYFAIR INC 7.15 1 1 1 1
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 168.17 5 4 4 4
VVV VALVOLINE INC 5.412 1 3 4 3
VTRS VIATRIS INC 13.359 2 2 3 2
VTR VENTAS INC 18.709 2 2 4 3
VST VISTRA CORP 32.46 5 1 1 2
VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 3.097 2 3 4 3
VSAT VIASAT INC 1.989 1 2 1 1
VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC 105.864 4 5 4 4
VRT VERTIV HOLDINGS CO 28.931 2 2 1 2
VRSN VERISIGN INC 17.25 4 5 5 5
VRSK VERISK ANALYTICS INC 37.279 1 4 5 3
VRRM VERRA MOBILITY CORP 4.012 3 4 4 4
VRNS VARONIS SYSTEMS INC 6.236 2 2 2 2
VNT VONTIER CORP 6.23 4 4 3
VNOM VIPER ENERGY INC 6.57 1 3 4 3
VNO VORNADO REALTY TRUST 5.073 1 3 1 2
VMI VALMONT INDUSTRIES INC 6.017 4 3 2 3
VMC VULCAN MATERIALS CO 34.969 2 3 5 3
VLTO VERALTO CORP 25.914
VLO VALERO ENERGY CORP 50.3 5 3 3 4
VICI VICI PROPERTIES INC 32.735 4 3 5 4
VFC V F CORP 4.655 2 3 1 2
VERX VERTEX INC 4.641 2 1 1
VEEV VEEVA SYSTEMS INC 28.923 4 5 3 4
VC VISTEON CORP 3.123 5 2 3 3
VAL VALARIS LTD 4.71 1 2 1
UTHR UNITED THERAPEUTICS CORP 13.939 5 5 3 4
USM UNITED STATES CELLULAR CORP 2.899 4 2 1 2
USFD US FOODS HOLDING CORP 13.474 3 2 4 3
URI UNITED RENTALS INC 47.341 3 4 2 3
URBN URBAN OUTFITTERS INC 0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC 125.28 4 4 3 4
UNP UNION PACIFIC CORP 143.375 3 4 5 4
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 466.663 4 4 4 4
UNF UNIFIRST CORP 3.142 4 3 3 3
ULTA ULTA BEAUTY INC 18.399 4 5 3 4
UI UBIQUITI INC 7.69 3 5 1 3
UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 11.343 3 4 4 4
UHAL U-HAUL HOLDING CO 12.208 1 2 4 2
UGI UGI CORP 5.079 1 2 2 2
UFPI UFP INDUSTRIES INC 7.335 5 4 3 4
UDR UDR INC 13.216 2 2 5 3
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 138.744 3 2 2
UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 15.255 1 1 1 1
UAA UNDER ARMOUR INC 3.029 3 2 2 2